Está chegando a hora! Quantos brasileiros vão pra pista nas 24h de Le Mans?
Dentro de pouco mais de uma semana, o mundo do automobilismo será agraciado com uma das corridas mais grandiosas do planeta — não apenas em termos de tradição, mas também de duração: a 92ª edição das 24 Horas de Le Mans, programada para acontecer entre 15 e 16 de junho.
Seis brasileiros estarão competindo em duas categorias diferentes na pista francesa: Felipe Nasr, Pipo Derani e Felipe Drugovich estarão nos hipercarros, enquanto Augusto Farfus, Nicolas Costa e Daniel Serra correrão na LMGT3.
A competição em Le Mans também contará com nomes icônicos como Valentino Rossi e Jenson Button, além dos vencedores do ano passado pela Ferrari: James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi.
No total, o Circuit de la Sarthe receberá 62 carros e 186 pilotos ao longo das 24 horas de corrida. A lista de inscritos está dividida entre hipercarros (23), LMP2 (16) e LMGT3 (23).
Pilotos que vão participar das 24 Horas de Le Mans 2024, Hipercarros:
| # | PILOTOS | EQUIPE | CARRO |
| 2 | Earl Bamber Alex Lynn Álex Palou | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R |
| 3 | Sébastien Bourdais Renger van der Zande Scott Dixon | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R |
| 4 | Mathieu Jaminet Felipe Nasr Nick Tandy | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
| 5 | Matt Campbell Michael Christensen Frédéric Makowiecki | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
| 6 | Kévin Estre André Lotterer Laurens Vanthoor | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 |
| 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi Nyck de Vries | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid |
| 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid |
| 11 | Carl Bennett Antonio Serravalle Jean-Karl Vernay | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo 6 |
| 12 | Callum Ilott Norman Nato Will Stevens | Hertz Team JOTA | Porsche 963 |
| 15 | Raffaele Marciello Dries Vanthoor Marco Wittmann | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 |
| 19 | Matteo Cairoli Andrea Caldarelli Romain Grosjean | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 |
| 20 | Robin Frijns René Rast Sheldon van der Linde | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 |
| 35 | Paul-Loup Chatin Ferdinand Habsburg Charles Milesi | Alpine Endurance Team | Alpine A424 |
| 36 | Nicolas Lapierre Mick Schumacher Matthieu Vaxivière | Alpine Endurance Team | Alpine A424 |
| 38 | Jenson Button Phil Hanson Oliver Rasmussen | Hertz Team JOTA | Porsche 963 |
| 50 | Antonio Fuoco Miguel Molina Nicklas Nielsen | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
| 51 | James Calado Antonio Giovinazzi Alessandro Pier Guidi | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P |
| 63 | Mirko Bortolotti Daniil Kvyat Edoardo Mortara | Lamborghini Iron Lynx | Lamborghini SC63 |
| 83 | Robert Kubica Robert Shwartzman Yifei Ye | AF Corse | Ferrari 499P |
| 93 | Mikkel Jensen Nico Müller Jean-Éric Vergne | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 |
| 94 | Paul di Resta Loïc Duval Stoffel Vandoorne | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 |
| 99 | Julien Andlauer Neel Jani Harry Tincknell | Proton Competition | Porsche 963 |
| 311 | Jack Aitken Pipo Derani Felipe Drugovich | Action Express Racing | Cadillac V-Series.R |
Pilotos que vão participar das 24 Horas de Le Mans 2024, LMP2:
| # | Pilotos | Equipe | Carro |
| 9 | Macéo Capietto Jonas Ried Bent Viscaal | Proton Competition | Oreca 07-Gibson |
| 10 | Ryan Cullen Patrick Pilet Stéphane Richelmi | Vector Sport | Oreca 07-Gibson |
| 14 | Louis Delétraz P. J. Hyett Alex Quinn | AO by TF | Oreca 07-Gibson |
| 22 | Bijoy Garg Oliver Jarvis Nolan Siegel | United Autosports | Oreca 07-Gibson |
| 23 | Filipe Albuquerque Ben Hanley Ben Keating | United Autosports USA | Oreca 07-Gibson |
| 24 | David Hansson Fabio Scherer Kyffin Simpson | Nielsen Racing | Oreca 07-Gibson |
| 25 | Olli Caldwell Roman De Angelis Matthias Kaiser | Algarve Pro Racing | Oreca 07-Gibson |
| 28 | Reshad de Gerus Paul Lafargue Job van Uitert | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson |
| 30 | James Allen John Falb Jean-Baptiste Simmenauer | Duqueine Team | Oreca 07-Gibson |
| 33 | René Binder Laurents Hörr Alexander Mattschull | DKR Engineering | Oreca 07-Gibson |
| 34 | Vladislav Lomko Clément Novalak Jakub Smiechowski | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson |
| 37 | Lorenzo Fluxá Malthe Jakobsen Ritomo Miyata | Cool Racing | Oreca 07-Gibson |
| 45 | Colin Braun Nicky Catsburg George Kurtz | CrowdStrike Racing by APR | Oreca 07-Gibson |
| 47 | Matt Bell Naveen Rao Frederik Vesti | Cool Racing | Oreca 07-Gibson |
| 63 | Mathias Beche Scott Huffaker Rodrigo Sales | Panis Racing | Oreca 07-Gibson |
| 183 | Ben Barnicoat François Perrodo Nicolás Varrone | AF Corse | Oreca 07-Gibson |
Pilotos que vão participar das 24 Horas de Le Mans 2024, LMGT3:
| # | Pilotos | Equipe | Carro |
| 27 | Ian James Daniel Mancinelli Alex Riberas | Heart of Racing | Aston Martin Vantage GT3 |
| 31 | Augusto Farfus Sean Gelael Darren Leung | Team WRT | BMW M4 GT3 |
| 44 | John Hartshorne Christopher Mies Ben Tuck | Proton Competition | Ford Mustang GT3 |
| 46 | Ahmad Al Harthy Maxime Martin Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 |
| 54 | Francesco Castellaci Thomas Flohr Davide Rigon | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 |
| 55 | François Hériau Simon Mann Alessio Rovera | Vista AF Corse | Ferrari 296 GT3 |
| 59 | Nicolas Costa James Cottingham Grégoire Saucy | United Autosports | McLaren 720S GT3 |
| 60 | Matteo Cressoni Franck Perera Claudio Schiavoni | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 |
| 66 | Giacomo Petrobelli Larry ten Voorde Salih Yoluç | JMW Motorsport | Ferrari 296 GT3 |
| 70 | Brendan Iribe Ollie Millroy Frederik Schandorff | Inception Racing | McLaren 720S GT3 Evo |
| 77 | Ben Barker Ryan Hardwick Zacharie Robichon | Proton Competition | Ford Mustang GT3 |
| 78 | Timur Bogulavskiy Arnold Robin Kelvin van der Linde | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 |
| 81 | Rui Andrade Charlie Eastwood Tom van Rompuy | TF Sport | Corvette Z06 GT3.R |
| 82 | Sébastien Baud Daniel Juncadella Hiroshi Koizumi | TF Sport | Corvette Z06 GT3.R |
| 85 | Sarah Bovy Rahel Frey Michelle Gatting | Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 |
| 86 | Riccardo Pera Daniel Serra Michael Wainwright | GR Racing | Ferrari 296 GT3 |
| 87 | Takeshi Kimura José María López Esteban Masson | Akkodis ASP Team | Lexus RC F GT3 |
| 88 | Dennis Olsen Mikkel Pedersen Giorgio Roda | Proton Competition | Ford Mustang GT3 |
| 91 | Richard Lietz Morris Schuring Yasser Shahin | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R |
| 92 | Klaus Bachler Alex Malykhin Joel Sturm | Manthey PureRXcing | Porsche 911 GT3 R |
| 95 | Hiroshi Hamaguchi Nico Pino Marino Sato | United Autosports | McLaren 720S GT3 |
| 155 | Conrad Laursen Johnny Laursen Jordan Taylor | Spirit of Race | Ferrari 296 GT3 |
| 777 | Erwan Bastard Satoshi Hoshino Marco Sorensen | D’station Racing |